Säulenwandtafel fahrbar
| Normgrössen |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Höhe | 1-4 Tafelflächen hintereinander einzeln verschiebbar. Vom Boden bis Säulen-Oberkante. |
|||||||||||||||||||||||||
| Verschiebbar | 100 cm (vertikal) | |||||||||||||||||||||||||
| Gestell | 71 cm tief. Stahl lackiert mit 4 Lenkrollen, 2 mit Bremse. | |||||||||||||||||||||||||
| Schreibflächen | Randloser Kreideschreibbelag grau, magnethaftend. Oder randloses Whiteboard, magnethaftend. Kreideablageprofil alufarbig lackiert. |
|||||||||||||||||||||||||
| Lineatur | Nach Angabe. Gelb, grau oder schwach sichtbar. (Nur Kreideschreibbeläge) |
|||||||||||||||||||||||||
| Säulen | Formschöne Aluminiumsäule farblos eloxiert. Gegengewicht verdeckt in der Säule laufend. |
|||||||||||||||||||||||||



