Buchwandtafel
|
Grössen Grundfläche |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Flügel | 1 oder 2 Flügel in der Mitte der Grundtafel angeschlagen | |||||||||||||||||||||||||
| Schreibflächen | Randloser Kreideschreibbelag, grau, magnethaftend.
Oder randloses Whiteboard
magnethaftend. Obere Kante mit Nute zum einhängen von Anhängetafeln. |
|||||||||||||||||||||||||
| Lineatur | Nach Angabe, gelb oder schwach sichtbar | |||||||||||||||||||||||||
| Kreidebrett | In Aluminium, farblos eloxiert. Schlagfest und abriebbeständig. Mit Aufbug parallel zur vorderen Kante. Alle Kanten und Ecken gerundet. | |||||||||||||||||||||||||
| Geräterückwand | Mit Platz für Wandtafelgeräte. | |||||||||||||||||||||||||
| Ablagebretter | Allseitig gerundet, nahtlos verbunden mit der Geräterückwand. Mit Wasserrinne parallel zur vorderen Kante. Standardfarbe an Kreidebrett angepasst. | |||||||||||||||||||||||||
| Schalen | 2 ovale Kunststoffschalen für Schwamm und Kreide. Links und rechts in die Ablagebretter eingelassen. | |||||||||||||||||||||||||
| Verschiebbarkeit | Vertikal 70 cm mit verdeckten Führungen 90 cm mit teilw. sichtbarer Gewichtsabdeckung. | |||||||||||||||||||||||||
| Beschläge | Alle sichtbaren Beschläge sind glanzverzinkt. | |||||||||||||||||||||||||
| Zubehör | Exzenter Wandtafelbremse, einhändig bedienbar. | |||||||||||||||||||||||||
| Montage | An Metallgestell (Farbe nach Wahl) auf 4 Rollen fahrbar. | |||||||||||||||||||||||||



