Buchtafel an Pylonen
|
Grössen Grundfläche |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flügel | 1 oder 2 Flügel in der Mitte der Grundtafel angeschlagen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibflächen | Randloser Kreideschreibbelag, grau, magnethaftend.
Oder randloses Whiteboard,
magnethaftend. Obere Kante mit Nute zum Einhängen von Anhängetafeln. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineatur | Nach Angabe, gelb oder schwach sichtbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreidebrett | In Aluminium, farblos eloxiert. Schlagfest und abriebbeständig. Mit Aufbug parallel zur vorderen Kante. Alle Kanten und Ecken gerundet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalen | 2 ovale Kunststoffschalen für Schwamm und Kreide seitlich an die Pylone montiert. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschiebbarkeit | Vertikal vom Boden bis Säulen-Oberkanten verschiebbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschläge | Alle sichtbaren Beschläge sind glanzverzinkt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage | Boden-/Wandmontage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




